| 1 cuota de $139.956,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.956,02 |
| 2 cuotas de $85.149,24 | Total $170.298,49 | |
| 3 cuotas de $58.492,28 | Total $175.476,86 | |
| 6 cuotas de $32.000,94 | Total $192.005,66 | |
| 9 cuotas de $22.962,11 | Total $206.659,06 | |
| 12 cuotas de $18.474,19 | Total $221.690,34 | |
| 24 cuotas de $13.180,94 | Total $316.342,59 |
| 3 cuotas de $60.255,73 | Total $180.767,20 | |
| 6 cuotas de $33.078,60 | Total $198.471,63 | |
| 9 cuotas de $24.752 | Total $222.768 | |
| 12 cuotas de $20.271,46 | Total $243.257,56 |
| 3 cuotas de $60.428,34 | Total $181.285,03 | |
| 6 cuotas de $34.027,97 | Total $204.167,84 |
| 18 cuotas de $14.829,11 | Total $266.924,12 |
PRODUCTO: Torquimetro Digital Cubo Marca: Bremen Código: 8209 Encastre: 1/2 Pulgada Rango De Torque: 10-220 N.M Contenido: - 1 Torquímetro Digital Cubo. - 1 Manual de Instrucciones. Características: - Pantalla LCD. - Rango de medición de 10 a 200 N·m - Unidades de visualización: N·m, kgf·m, lb·ft, kgf·cm y lb·in - Señales luminosas y sonoras al alcanzar el torque preestablecido. - Se pueden registrar hasta 500 lecturas de torque. - Precisión De Más o Menos 1% - Retroiluminado activable durante el uso. - Resolución de 0,1 N·m - Cuenta con 2 modos de operación: - T: Torque actual. - P: Torque seleccionado pico. Usos: - Automotriz. - Industrial. - Manijas de fuerza.
