| 1 cuota de $136.662,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.662,46 |
| 2 cuotas de $83.145,44 | Total $166.290,88 | |
| 3 cuotas de $57.115,79 | Total $171.347,39 | |
| 6 cuotas de $31.247,87 | Total $187.487,23 | |
| 9 cuotas de $22.421,75 | Total $201.795,79 | |
| 12 cuotas de $18.039,44 | Total $216.473,34 | |
| 24 cuotas de $12.870,75 | Total $308.898,16 |
| 3 cuotas de $58.837,74 | Total $176.513,23 | |
| 6 cuotas de $32.300,17 | Total $193.801,03 | |
| 9 cuotas de $24.169,51 | Total $217.525,64 | |
| 12 cuotas de $19.794,41 | Total $237.533,02 |
| 3 cuotas de $59.006,29 | Total $177.018,88 | |
| 6 cuotas de $33.227,20 | Total $199.363,20 |
| 18 cuotas de $14.480,14 | Total $260.642,64 |
PRODUCTO: Torquimetro Digital Cubo Marca: Bremen Código: 8209 Encastre: 1/2 Pulgada Rango De Torque: 10-220 N.M Contenido: - 1 Torquímetro Digital Cubo. - 1 Manual de Instrucciones. Características: - Pantalla LCD. - Rango de medición de 10 a 200 N·m - Unidades de visualización: N·m, kgf·m, lb·ft, kgf·cm y lb·in - Señales luminosas y sonoras al alcanzar el torque preestablecido. - Se pueden registrar hasta 500 lecturas de torque. - Precisión De Más o Menos 1% - Retroiluminado activable durante el uso. - Resolución de 0,1 N·m - Cuenta con 2 modos de operación: - T: Torque actual. - P: Torque seleccionado pico. Usos: - Automotriz. - Industrial. - Manijas de fuerza.
